12.Olagan Genel Kurul a esas Delege Listesi Sendika konteyner ında askıya çıkarılmıştır. İtiraz süresi 19 Ekim e kadardır. Ayrıca liste isyeri temsilcileri WhatsApp grubunda da yayinlanacaktir. DUYURULUR. Yürütme Kurulu
Askı süresince itirazlar ve düzeltmeler yapılacaktır.
| EĞİTİM SEN MALATYA ŞUBESİ 12. OLAĞAN GENEL KURUL | |||||||
| DELEGE LİSTESİ (ALFABETİK LİSTE) | |||||||
| ADI SOYADI | TC KİMLİK NO | ||||||
| ABDULKADİR BAYRAM | 143*****846 | ||||||
| ABDULLAH BULAM | 487*****554 | ||||||
| ABİDİN ÇIPLAK | 546*****394 | ||||||
| ABUZER BÜYÜKKUTLU | 141*****822 | ||||||
| ADNAN GÜNDÜZ | 402*****206 | ||||||
| ADNAN TÜRK | 340*****160 | ||||||
| AHMET EKİCİ | 196*****392 | ||||||
| ALİ AKDAĞ | 519*****414 | ||||||
| ALİ ASKAR DİNÇ | 375*****666 | ||||||
| ALİ ASKER İMRE | 199*****164 | ||||||
| ALİ BEKTAŞ | 188*****658 | ||||||
| ALİ ÇİNKILIÇ | 442*****052 | ||||||
| ALİ DEMİRCİ | 633*****150 | ||||||
| ALİ EKBER BAYTEMUR | 505*****892 | ||||||
| ALİ ERCAN | 309*****466 | ||||||
| ALİ KANAT | 629*****480 | ||||||
| ALİ KARADAĞ | 140*****160 | ||||||
| ALİ RIFAT YÜCEL | 217*****632 | ||||||
| ALİ TURGUT | 374*****340 | ||||||
| ALİGÜNAY | 141*****492 | ||||||
| ALİSEYDİ KORKMAZ | 583*****748 | ||||||
| ARİF ARAL | 537*****840 | ||||||
| ARİF DOĞAN | 257*****090 | ||||||
| ASKER DOĞAN | 100*****510 | ||||||
| ASLI ŞİMŞEK KORKMAZ | 524*****436 | ||||||
| AYFER BAYTEMUR | 505*****142 | ||||||
| AYHAN ARTUÇ | 409*****386 | ||||||
| AYSUN GÜNGÖR | 257*****312 | ||||||
| AYTEN ÖNER DURMAZ | 167*****316 | ||||||
| AZİZE ÖZALP | 496*****808 | ||||||
| BAHADDİN GÜNDÜZ | 402*****642 | ||||||
| BARIŞ BOZKUŞ | 201*****462 | ||||||
| BARIŞ KARATAŞTAN | 509*****150 | ||||||
| BAYRAM IŞIK | 375*****442 | ||||||
| BEDİİ ASAFOĞLU | 445*****878 | ||||||
| BEKTAŞ ZENGİN | 533*****762 | ||||||
| BERKANT ALTINLI | 291*****558 | ||||||
| BİRSEN YILMAZ | 197*****438 | ||||||
| BÜLENT BÜYÜKTAŞ | 142*****744 | ||||||
| BÜLENT KORKMAZ | 571*****704 | ||||||
| BÜLENT PEKTAŞ | 410*****108 | ||||||
| CANER FİDAN | 298*****864 | ||||||
| CANER GÜN BOZKURT | 397*****774 | ||||||
| CELALETTİN FIRAT | 527*****834 | ||||||
| CEMAL NEVROZ | 183*****710 | ||||||
| CENGİZ SARIKAYA | 566*****786 | ||||||
| CEREN ALAGÖZ ERDOĞDU | 337*****238 | ||||||
| ÇAĞRI ERBAŞ ORAK | 170*****802 | ||||||
| ÇETİN KESER | 350*****518 | ||||||
| ÇİÇEK FIRAT | 395*****570 | ||||||
| DENİZ ARPACI | 128*****332 | ||||||
| DERVİŞ DOĞAN | 228*****614 | ||||||
| DEVRİŞ ASLANTÜRK | 163*****014 | ||||||
| DUYGU KIZILKAYA | 302*****446 | ||||||
| ELİF DANYELİ | 123*****402 | ||||||
| ENDER CAN ÖZDEN | 549*****338 | ||||||
| ENDER YÜCEKAYA | 165*****512 | ||||||
| ENVER DURDU | 347*****800 | ||||||
| ENVER YALÇINKAYA | 555*****360 | ||||||
| ERCAN PEKTAŞ | 399*****658 | ||||||
| ERDAL TAYLAN | 567*****984 | ||||||
| EREN DENİZ KÖROĞLU | 306*****262 | ||||||
| ERHAN CANPOLAT | 180*****078 | ||||||
| ERHAN KÖSEOĞLU | 118*****188 | ||||||
| ERKAN ERBAŞ | 325*****720 | ||||||
| ESAT KORKMAZ | 123*****444 | ||||||
| FADİME AĞAN ÖZGÜL | 502*****674 | ||||||
| FADİME DAĞHAN | 625*****880 | ||||||
| FATİH ORUÇ | 531*****704 | ||||||
| FATMA DEMİR ÖZDEMİR | 378*****862 | ||||||
| FATMA ŞİMŞEK | 154*****408 | ||||||
| FAZLI ERBAŞ | 170*****926 | ||||||
| FERHAT KURKUT | 195*****344 | ||||||
| FERİDE ÖZDEMİR | 230*****294 | ||||||
| FERİT ALTUNTAŞ | 523*****704 | ||||||
| FUNDA DOĞAN | 559*****132 | ||||||
| FUNDA YUMUK BAĞCI | 214*****736 | ||||||
| GAFFARİ SEZGİN | 215*****010 | ||||||
| GÖKHAN ŞAHİN | 492*****974 | ||||||
| GÖKMEN DOĞANAY | 299*****714 | ||||||
| GÜL NİHAL HOŞ ÇALIŞKAN | 509*****690 | ||||||
| GÜLEN ÜNLÜ TAN | 291*****096 | ||||||
| GÜNGÖR BEBEK | 322*****156 | ||||||
| GÜVEN KUTLU | 274*****614 | ||||||
| GÜZEL İSPİR | 435*****384 | ||||||
| HACI ŞAŞMAZ | 280*****344 | ||||||
| HAKAN YUKA | 197*****658 | ||||||
| HALİL AKYİĞİT | 214*****156 | ||||||
| HANIM GÜLHAN YEŞİLÇAYIR | 214*****082 | ||||||
| HANİFİ GULTEKİN | 325*****288 | ||||||
| HASAN BASRİ BOZAY | 583*****026 | ||||||
| HASAN BASRİ YILDIRIM | 493*****024 | ||||||
| HASAN BURAN | 297*****276 | ||||||
| HASAN ÇOLAK | 318*****474 | ||||||
| HASAN DEMİRTAŞ | 284*****826 | ||||||
| HASAN ERYILMAZ | 390*****836 | ||||||
| HASAN GÜLDOĞAN | 254*****826 | ||||||
| HASAN HÜSEYİN YILMAZ | 448*****096 | ||||||
| HASAN KOCAMAN | 265*****716 | ||||||
| HASARİ ERDEM | 207*****612 | ||||||
| HATİCE MİLLİOĞULLARI | 452*****228 | ||||||
| HATİCE ÖZTÜRK | 489*****564 | ||||||
| HAYDAR ARPACI | 565*****584 | ||||||
| HAYDAR GENÇ | 282*****736 | ||||||
| HAYDAR KORKMAZ | 482*****360 | ||||||
| HAYDAR OĞUZ | 472*****106 | ||||||
| HAZAL BAKIR | 511*****102 | ||||||
| HÜLYA BOZKURT EREN | 442*****888 | ||||||
| HÜSEYİN AĞDAŞ | 440*****916 | ||||||
| HÜSEYİN AKTAN | 239*****068 | ||||||
| HÜSEYİN AVCI | 334*****254 | ||||||
| HÜSEYİN BOZKURT | 446*****088 | ||||||
| HÜSEYİN GÜNGÖR | 373*****210 | ||||||
| HÜSEYİN GÜVEN | 257*****864 | ||||||
| HÜSEYİN İSPİR | 630*****146 | ||||||
| HÜSEYİN KARAKUŞ | 311*****652 | ||||||
| HÜSEYİN KILINÇ | 190*****666 | ||||||
| HÜSEYİN ÖZDEMİR | 231*****346 | ||||||
| HÜSEYİN ŞAHİN | 542*****026 | ||||||
| HÜSEYİN YALÇINKAYA | 261*****050 | ||||||
| HÜSNİYE BEKTAŞ | 188*****108 | ||||||
| İBRAHİM BOZKURT | 319*****648 | ||||||
| İBRAHİM CANPOLAT | 179*****934 | ||||||
| İBRAHİM DENİZ ŞAD | 341*****542 | ||||||
| İBRAHİM KARTAL | 588*****884 | ||||||
| İDRİS GEÇİT | 403*****310 | ||||||
| İNAN KARATEPE | 286*****056 | ||||||
| İRFAN ADIGÜZEL | 318*****470 | ||||||
| İSMAİL KAYA | 380*****018 | ||||||
| KADİR AKSU | 484*****558 | ||||||
| KAMİL AYGÖREN | 478*****452 | ||||||
| KAZIM ALBAYRAK | 417*****670 | ||||||
| KEMAL ERKMEN | 254*****932 | ||||||
| KEMAL GÜNGÖRDÜ | 451*****210 | ||||||
| KENAN ASLAN | 421*****552 | ||||||
| KİBAR ALİ ARSLAN | 389*****706 | ||||||
| MAHİR DÜNDAR | 421*****814 | ||||||
| MAHMUT HARAN | 184*****052 | ||||||
| MAHMUT KELEŞ | 571*****616 | ||||||
| MAHPERİ YUKA | 321*****646 | ||||||
| MEDİNE GÜNAY | 402*****512 | ||||||
| MEFTUN GÜNBAY | 449*****090 | ||||||
| MEHMET AKYİĞİT | 214*****606 | ||||||
| MEHMET ALTİNDAŞ | 556*****592 | ||||||
| MEHMET DELİBAŞ | 327*****640 | ||||||
| MEHMET DEYİRMENCİ | 607*****208 | ||||||
| MEHMET DOLAS | 303*****362 | ||||||
| MEHMET GÜRKAN | 108*****170 | ||||||
| MEHMET HANİFİ ÖZDEMİR | 231*****618 | ||||||
| MEHMET ÖZALP | 473*****416 | ||||||
| MEHMET ÖZTÜRK | 344*****220 | ||||||
| MEHMET ZEKİ ÖZBEY | 411*****126 | ||||||
| MESUDE YAYLAGÜL | 174*****806 | ||||||
| MESUT GÜRLER | 331*****672 | ||||||
| METE HAN ÇIÇEK | 327*****278 | ||||||
| METİN DOĞAN | 170*****442 | ||||||
| METİN GENÇ | 334*****310 | ||||||
| METİN GÜRSES | 544*****406 | ||||||
| METİN KORKMAZ | 571*****486 | ||||||
| METİN TOPAL | 168*****780 | ||||||
| MİHRİBAN ŞENGÜL | 505*****726 | ||||||
| MUHARREM KORKMAZ | 583*****268 | ||||||
| MURAT AKDAĞ | 516*****092 | ||||||
| MURAT ÇALIŞKAN | 219*****522 | ||||||
| MURAT YALÇINKAYA | 369*****196 | ||||||
| MUSTAFA BAŞAK | 175*****678 | ||||||
| MUSTAFA BİRİŞİK | 181*****724 | ||||||
| MUSTAFA ÇOBAN | 442*****214 | ||||||
| MUSTAFA FIRAT | 527*****760 | ||||||
| MUSTAFA KARLIK | 381*****694 | ||||||
| MUSTAFA NOYAN | 359*****956 | ||||||
| MÜMTAZ GÜL | 164*****038 | ||||||
| MÜSLÜM ÖZTÜRKOĞLU | 443*****326 | ||||||
| NACİ ÇIPLAK | 546*****730 | ||||||
| NAHİT SARIKAYA | 123*****968 | ||||||
| NAZİRE ALBAYRAK | 416*****404 | ||||||
| NERMİN KARATAŞ | 101*****884 | ||||||
| NESİM KAÇİN | 129*****290 | ||||||
| NEVZAT MİLLİOĞULLARI | 453*****310 | ||||||
| NİHAT USTA | 374*****932 | ||||||
| NİMET GÜRSES | 542*****384 | ||||||
| NURETTİN BOZKURT | 362*****250 | ||||||
| NURİYE AVŞAR | 328*****324 | ||||||
| NÜVİT ÖZTAVLI | 350*****064 | ||||||
| ONUR KUTLU | 590*****138 | ||||||
| ONUR MİKE | 227*****256 | ||||||
| ORHAN GÜNGÖRDÜ | 451*****186 | ||||||
| ORHAN ÜNLÜ | 208*****272 | ||||||
| ÖMER ARIKAN | 408*****054 | ||||||
| ÖNDER KUŞDOĞAN | 172*****524 | ||||||
| ÖZGE ÖNER DOĞAN | 256*****022 | ||||||
| ÖZGÜR YILDIZ | 329*****732 | ||||||
| ÖZLEM ŞAŞ | 428*****960 | ||||||
| ÖZNUR TUNÇDEMİR | 451*****894 | ||||||
| RESUL ARAL | 162*****952 | ||||||
| RIFAT YÜCEL | 164*****056 | ||||||
| RIZA AKTAŞ | 173*****476 | ||||||
| RIZA KORKUT | 495*****728 | ||||||
| RIZA YUKA | 197*****430 | ||||||
| SABRİ DEMİRTAŞ | 372*****740 | ||||||
| SAİT SOLAR | 603*****048 | ||||||
| SAKİNE KARTAL | 221*****874 | ||||||
| SANİYE ERBAŞ | 429*****804 | ||||||
| SAVAŞ ARPACI | 565*****460 | ||||||
| SEDAT ÖZTÜRK | 345*****338 | ||||||
| SEFA ERKON | 260*****702 | ||||||
| SEFER CEYRAN | 215*****828 | ||||||
| SERDAL GENÇ | 334*****658 | ||||||
| SERDAR ŞENER | 602*****544 | ||||||
| SERHAN ECER | 173*****168 | ||||||
| SERKAN ARSLAN | 613*****172 | ||||||
| SERPİL YUKA | 197*****742 | ||||||
| SERVET DOĞAN | 120*****658 | ||||||
| SEVDA GENÇ | 481*****706 | ||||||
| SEZER BALCI | 148*****712 | ||||||
| SİBEL ÇIPLAK | 550*****972 | ||||||
| SONGÜL BARIŞ | 392*****884 | ||||||
| SÜLEYMAN ÖZDEMİR | 353*****764 | ||||||
| SÜLEYMAN SÖNMEZ | 227*****668 | ||||||
| SÜLEYMAN YAYLAGÜL | 174*****168 | ||||||
| ŞAHİN GÜNER | 313*****796 | ||||||
| ŞEHMUS ÖĞÜT | 476*****288 | ||||||
| ŞEHRİBAN KARACA çelebi | 605*****956 | ||||||
| ŞENOL ŞENER | 602*****844 | ||||||
| ŞÜKRÜ OĞUZ | 473*****968 | ||||||
| TACETTİN HAZAR | 498*****572 | ||||||
| TACETTİN ŞAŞ | 428*****688 | ||||||
| TAHSİN ÖZDEMİR | 182*****412 | ||||||
| TALİP ASLAN | 421*****512 | ||||||
| TALİP GÜDEN | 482*****174 | ||||||
| TAMER KARAASLAN | 373*****946 | ||||||
| TANER ŞAHİN | 364*****114 | ||||||
| TARIK ERBAY | 198*****298 | ||||||
| TAŞKIN YILDIRIM | 143*****412 | ||||||
| TAYLAN YÜCETÜRK | 170*****164 | ||||||
| TOMRİS DEYİRMENCİ | 141*****240 | ||||||
| TUNCAY ŞAŞ | 428*****806 | ||||||
| TUNCAY YILMAZ | 602*****502 | ||||||
| TURABİ KUBAT | 617*****928 | ||||||
| TURAN BALAMAN | 437*****288 | ||||||
| TURGUT DUMAN | 229*****774 | ||||||
| UMUT ÖZDEMİR | 575*****736 | ||||||
| ÜLKEM KILINÇ | 314*****896 | ||||||
| VAHAP KARVAR | 336*****656 | ||||||
| VATAN YENİDÜNYA | 581*****476 | ||||||
| VEYSEL BAKIR | 510*****382 | ||||||
| YELİZ KORKMAZ GÜLEŞE | 582*****666 | ||||||
| YURDAER ADIGÜZEL | 331*****932 | ||||||
| YUSUF EREN ERDOĞDU | 504*****778 | ||||||
| YUSUF KENAN ÖZEN | 379*****474 | ||||||
| YUSUF ÖZALP | 473*****708 | ||||||
| YUSUF ŞİMŞEK | 143*****474 | ||||||
| YÜKSEL ÇIRAK | 221*****882 | ||||||
| YÜKSEL IRGAT | 634*****220 | ||||||
| YÜKSEL TAŞKIRAN | 510*****948 | ||||||
| ZEKİ DEMİRHAN | 282*****560 | ||||||
| ZEYNAL KARABAY | 148*****662 | ||||||
| ZEYNEP GÜLTEKİN-HAZAR | 432*****352 | ||||||
| ZEYNEP GÜNGÖRDÜ | 451*****760 | ||||||
| ZEYNEP ŞEYDA AKSU | 178*****160 | ||||||
| ZEYNEP TOPAL | 438*****042 | ||||||




